0грн
Зробити замовлення- Виробник: Cooper&Hunter
- Код товару: CH-S24FTXD2-BL
- Артикул: CH-S24FTXD2-BL
- Наявність: В наявності
57 799грн
Знайшли дешевше?
Основні характеристики
Всі характеристики
Рекомендована площа приміщення, кв.м:
до 70
Тип холодоагенту:
R-32
Тип компресора:
інверторний
SEER/SCOP (клас енергоефективності):
6.5 (А++)/5.1 (А+++)
Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку, мм:
560
Установка техніки
Кваліфіковані спеціалісти
Доставка і оплата
У той же день при замовленні до 16:00
Гарантія
Весь товар сертифікований
- Огляд товару
- Характеристики
- Доставка і оплата
- Відгуки (0)
- Документи
Опис - Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S24FTXD2-BL
DAYTONA BLACK R32Wi-Fi модуль для можливості управління кондиціонером через Смартфон / Планшет (ОС: Android, iOS);
Повна відповідність діючій з 1-01-2013 директиві Європейського союзу ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для побутових теплових насосів і кондиціонерів SEER A++ SCOP A+;
Технологія «I-Action» - плавна та стабільна робота компресора на наднизьких частотах (1Гц);
Температурний діапазон ефективної роботи від -23°C до + 24°C на тепло, від -15°C до + 43°C на холод;
Преміальна енергозберігаюча комплектація «GENERATON V» (підвищений контроль якості збірки і матеріалів).
Характеристики - Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S24FTXD2-BL
Характеристики товару
| Рекомендована площа приміщення, кв.м | до 70 |
| Тип холодоагенту | R-32 |
| Тип компресора | інверторний |
| SEER/SCOP (клас енергоефективності) | 6.5 (А++)/5.1 (А+++) |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку, мм | 560 |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку (ширина/висота/глибина), мм | 1122х329х247 |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку (ширина/висота/глибина), мм | 965х700х396 |
| Діаметр газової магістралі (вода), мм/дюйм | 15,88/5/8" |
| Діаметр жидкосной магістралі, мм/дюйм | 6,38/1/4' |
| Енергоефективність EER (холод) / COP (тепло), кВт/кВт | – |
| Максимальна довжина магістралі, м | 20 |
| Максимальний перепад висоти магістралі, м | 10 |
| Обсяг газової зарядки, кг | 1,70 |
| Осушення, л/год | 2,4 |
| Підігрів піддону, компресора | -- |
| Параметри електроживлення | 220-240В/50Гц/1Ф |
| Повітряно-продуктивність, м3/год | 750/850/900/950/1000/1100/1250 |
| Продуктивність / тепло, кВт | 7,40 (1,80-10,63) |
| Продуктивність / холод, кВт | 7,00 (1,93-8,85) |
| Рівень звукового тиску внутрішнього блоку, дБ (А) | 32/35/38/41/44/47/50 |
| Рівень звукового тиску зовнішнього блоку, дБ (А) | 57 |
| Споживана потужність / тепло, кВт | 1,90 (0,43-3,75) |
| Споживана потужність / холод, кВт | 1,90 (0,43-3,10) |
| Температурний діапазон роботи на тепло, ° C | - 22 ... +24 |
| Температурний діапазон роботи на холод, ° C | -15 ... +43 |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 17,5 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 53,5 |
Відгуки (0)
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.

