0грн
Зробити замовлення- Виробник: Cooper&Hunter
- Код товару: CH-S12FTXD2-BL
- Артикул: CH-S12FTXD2-BL
- Наявність: В наявності
33 199грн
Знайшли дешевше?
Основні характеристики
Всі характеристики
Рекомендована площа приміщення, кв.м:
до 35
Тип холодоагенту:
R-32
Тип компресора:
інверторний
SEER/SCOP (клас енергоефективності):
7,0 (А++)/5.1 (А+++)
Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку, мм:
540
Установка техніки
Кваліфіковані спеціалісти
Доставка і оплата
У той же день при замовленні до 16:00
Гарантія
Весь товар сертифікований
- Огляд товару
- Характеристики
- Доставка і оплата
- Відгуки (0)
- Документи
Опис - Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S12FTXD2-BL
DAYTONA BLACK R32Wi-Fi модуль для можливості управління кондиціонером через Смартфон / Планшет (ОС: Android, iOS);
Повна відповідність діючій з 1-01-2013 директиві Європейського союзу ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для побутових теплових насосів і кондиціонерів SEER A++ SCOP A+;
Технологія «I-Action» - плавна та стабільна робота компресора на наднизьких частотах (1Гц);
Температурний діапазон ефективної роботи від -23°C до + 24°C на тепло, від -15°C до + 43°C на холод;
Преміальна енергозберігаюча комплектація «GENERATON V» (підвищений контроль якості збірки і матеріалів).
Характеристики - Кондиціонер Cooper&Hunter CH-S12FTXD2-BL
Характеристики товару
| Рекомендована площа приміщення, кв.м | до 35 |
| Тип холодоагенту | R-32 |
| Тип компресора | інверторний |
| SEER/SCOP (клас енергоефективності) | 7,0 (А++)/5.1 (А+++) |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку, мм | 540 |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку (ширина/висота/глибина), мм | 889х294х212 |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку (ширина/висота/глибина), мм | 848х596х320 |
| Діаметр газової магістралі (вода), мм/дюйм | 9,53/3/8' |
| Діаметр жидкосной магістралі, мм/дюйм | 6,38/1/4' |
| Енергоефективність EER (холод) / COP (тепло), кВт/кВт | – |
| Максимальна довжина магістралі, м | 20 |
| Максимальний перепад висоти магістралі, м | 10 |
| Обсяг газової зарядки, кг | 0,70 |
| Осушення, л/год | 1,4 |
| Підігрів піддону, компресора | -- |
| Параметри електроживлення | 220-240В/50Гц/1Ф |
| Повітряно-продуктивність, м3/год | 390/420/450/490/560/620/680 |
| Продуктивність / тепло, кВт | 3,67 (0,80-4,50) |
| Продуктивність / холод, кВт | 3,50 (0,70-4,00) |
| Рівень звукового тиску внутрішнього блоку, дБ (А) | 20/24/28/32/36/41/46 |
| Рівень звукового тиску зовнішнього блоку, дБ (А) | 52 |
| Споживана потужність / тепло, кВт | 0,99 (0,18-1,50) |
| Споживана потужність / холод, кВт | 1,09 (0,09-1,45) |
| Температурний діапазон роботи на тепло, ° C | - 22 ... +24 |
| Температурний діапазон роботи на холод, ° C | -15 ... +43 |
| Вага внутрішнього блоку, кг | 11 |
| Вага зовнішнього блоку, кг | 31 |
Відгуки (0)
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.

