0грн
Оформить заказ- Производитель: Must
- Модель: PV18-3024PK1
- Артикул: PP-PV18-3024PK1
- Наличие: Нет в наличии
72 599грн
Нашли дешевле?
Основные характеристики
Все характеристики
Аккумулятор, вес:
35 кг
Аккумулятор, емкость:
105Ah
Аккумулятор, напряжение:
12V
Аккумулятор, размер:
335х152х210 мм
Аккумулятор, тип клемм:
F-M6
Установка техники
Квалифицированные специалисты
Доставка и оплата
В тот же день при заказе до 16:00
Гарантия
Весь товар сертифицирован
- Обзор товара
- Характеристики
- Доставка и оплата
- Отзывов (0)
- Документы
Описание - Комплект резервного питания инвертор Must 3000W, солнечные панели 1.6кВт, АКБ 2.52кВт (PV18-3024PK1)
Описание комплекта резервного питания инвертора Must 3000W, солнечной панели 1.6кВт, АКБ 2.52кВт:
В комплект резервного питания входит:
1 x Автономный солнечный инвертор Must 3000W 24V 80A (PV18-3024PRO).
2 х Аккумулятор EXIDE AGM 105Ah 12V (XP12V3400).
4 х Солнечная панель Trinasolar 405W (TSM-DE09.08)
Характеристики - Комплект резервного питания инвертор Must 3000W, солнечные панели 1.6кВт, АКБ 2.52кВт (PV18-3024PK1)
Инверторы
| Аккумулятор, вес | 35 кг |
| Аккумулятор, емкость | 105Ah |
| Аккумулятор, напряжение | 12V |
| Аккумулятор, размер | 335х152х210 мм |
| Аккумулятор, тип клемм | F-M6 |
| Батарея-Диапазон напряжения PV массива MPPT | 150~430V DC |
| Батарея-Защита от перезарядки | 30V DC |
| Батарея-Максимальный PV ток | 18A |
| Батарея-Максимальный ток заряда | 80A |
| Батарея-Максимальный ток заряда солнечной батареи | 80A |
| Батарея-Максимальный ток переменного тока | 60A |
| Батарея-Напряжение плавающего заряда | 27.4V DC |
| Батарея-Нормальное напряжение | 24V DC |
| Диапазон рабочих температур | 0С - 50С |
| Инвертор-Время переключения | 10 мс (ИБП/VDE4105)/20 мс (APL) |
| Инвертор-Всплеск мощности | 6000W |
| Инвертор-Выбор диапазона напряжения | 170~280V AC(UPS)/90~280V AC(APL)/184~253V AC(VED4105) |
| Инвертор-Диапазон частот | 50 Гц/60 Гц (автоматическое определение) |
| Инвертор-Напряжение | 230V AC ±5% |
| Инвертор-Номинальная мощность | 3000VA / 3000W |
| Инвертор-Номинальное напряжение | 24V DC |
| Инвертор-Регулировка напряжения переменного тока | 230V AC ±5% (настройки) |
| Инвертор-Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Инвертор-Эффективность инвертора (пиковая) | 93% |
| Солнечная панель-Вес | 21 кг |
| Солнечная панель-Запас мощности | 0...+5Вт |
| Солнечная панель-Количество токосъемных дорожек (bb) | 10 шт |
| Солнечная панель-Количество фотоэлементов | 120 шт |
| Солнечная панель-КПД фотомодуля | 21.1% |
| Солнечная панель-Максимальное напряжение в системе | 1500В |
| Солнечная панель-Материал герметизации | EVA/POE |
| Солнечная панель-Мощность | 405Вт |
| Солнечная панель-Напряжение при макс. мощности | 34.4В |
| Солнечная панель-Напряжение холостого хода | 41.4В |
| Солнечная панель-Размер | 1754x1096x30 мм |
| Солнечная панель-Разъем | TS4 |
| Солнечная панель-Стекло | 3,2 мм, высокая пропускная способность, термоукрепленное стекло с покрытием AR. |
| Солнечная панель-Степень защиты фотомодуля | IP68 |
| Солнечная панель-Технология производства | Cut Half-Cell |
| Солнечная панель-Тип фотомодуля | монокристалл |
| Солнечная панель-Ток короткого замыкания | 12.34А. |
| Температура хранения | -15С - 60С |
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.

