0грн
Оформить заказ- Производитель: APC
- Модель: Back-UPS 500VA
- Артикул: ER-BX500CI
- Наличие: Нет в наличии
Квалифицированные специалисты
В тот же день при заказе до 16:00
Весь товар сертифицирован
- Обзор товара
- Характеристики
- Доставка и оплата
- Отзывов (0)
- Документы
Описание - Источник бесперебойного питания APC Back-UPS 500VA
Описание источника бесперебойного питания APC Back-UPS 500VA:
Резервный источник питания Back-UPS APC обеспечивает гарантированную защиту питания и защиту от перенапряжения для беспроводных сетей,
компьютеров, игровых приставок и другой электроники в доме или организации. Данная модель обеспечивает резервное питание от батарей при отключениях
энергии и наличии опасных колебаний сетевого напряжения, а также защищает вспомогательную электронную технику от всплесков и перепадов напряжения
без потребления энергии от аккумулятора, необходимого для более важного оборудования.
Характеристики - Источник бесперебойного питания APC Back-UPS 500VA
Источники бесперебойного питания (ИБП)
| Вес | 5.2 кг |
| Вес упаковки | 5.00 кг |
| Время переключения на батарею | 6 мс – 10 мс |
| Вход | IEC-320-C14 |
| Входное напряжение | 230 В |
| Входящая частота, Гц | 45-65 |
| Высота | 260 мм |
| Выход | IEC-320-C13/x3 (аккумуляторное резервное питание) IEC Jumpers /x1 (аккумуляторное резервное питание) |
| Выходная частота, Гц | 50/(синхронизированная с электросетью)/50 Гц +/- 0,1% (не синхронизированная) |
| Выходное напряжение | 230 В |
| Гарантия | 24 месяцев |
| Диапазон входного напряжения | 160-280 В |
| Дисплей | светодиодный со шкалами погрузки и заряда аккумуляторов, с индикаторами On Line: On Battery |
| Длина | 290 мм |
| Длина кабеля, м | 1.83 |
| Дополнительно | с автоматической регулировкой напряжения (AVR) автоматический тест батареи оповещение об отказе аккумулятора звуковой сигнал |
| Емкость батареи | 47 В*Агод |
| Защита | розетки с аккумуляторным питанием и защитой от всплесков напряжения |
| Импульсная защита | 273 Дж /рейтинг по уровню поглощения энергии всплеска |
| Макс. выходная мощность | 500 ВА |
| Максимальный ток заряда АКБ | 2 А |
| Объем | 0.0151 м3 |
| Предохранитель | автоматический |
| Размеры (ВхШхГ) | 185 x 115 x 213 мм |
| Страна регистрации бренда | США |
| Страна-производитель | Китай |
| Температура эксплуатации | 0-40 °C |
| Тип монтажа | классический (tower) |
| Тип устройства | линейно-интерактивный |
| Уровень шума | 45 дБ |
| Форма выходного сигнала | аппроксимированная синусоида |
| Цвет | черный |
| Ширина | 200 мм |
| Эффективная выходная мощность | 300 Вт |
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.

