0грн
Оформить заказ- Производитель: Cooper&Hunter
- Модель: CH-S24FTXD2-BL
- Артикул: CH-S24FTXD2-BL
- Наличие: Есть в наличии
57 799грн
Нашли дешевле?
Основные характеристики
Все характеристики
Рекомендованная площадь помещенния, кв.м:
до 70
Тип хладагента:
R-32
Тип компрессора:
инверторный
SEER/SCOP (класс энергоэффективности):
6.5 (А++)/5.1 (А+++)
Воздухо-производительность, м3/час:
750/850/900/950/1000/1100/1250
Установка техники
Квалифицированные специалисты
Доставка и оплата
В тот же день при заказе до 16:00
Гарантия
Весь товар сертифицирован
- Обзор товара
- Характеристики
- Доставка и оплата
- Отзывов (0)
- Документы
Описание - Кондиционер Cooper&Hunter CH-S24FTXD2-BL
DAYTONA BLACK R32Wi-Fi модуль для возможности управления кондиционером через Смартфон / Планшет (ОС: Android, iOS)
Полное соответствие действующей с 1-01-2013 директиве Европейского союза ErP (Energy related Products) № 626/2011 / EU для бытовых тепловых насосов и кондиционеров SEER A ++ SCOP A +;
Технология «I-Action» - плавная и стабильная работа компрессора на сверхнизких частотах (1Гц)
Температурный диапазон эффективной работы от -23 ° C до + 24 ° C на тепло, от -15 ° C до + 43 ° C на холод;
Премиальная энергосберегающая комплектация «GENERATON V» (повышенный контроль качества сборки и материалов).
Характеристики - Кондиционер Cooper&Hunter CH-S24FTXD2-BL
Характеристики товара
| Рекомендованная площадь помещенния, кв.м | до 70 |
| Тип хладагента | R-32 |
| Тип компрессора | инверторный |
| SEER/SCOP (класс энергоэффективности) | 6.5 (А++)/5.1 (А+++) |
| Воздухо-производительность, м3/час | 750/850/900/950/1000/1100/1250 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ширина/высота/глубина), мм | 1122х329х247 |
| Габаритные размеры наружного блока (ширина/высота/глубина), мм | 965х700х396 |
| Диаметр газовой магистрали (вода), мм/дюйм | 15,88/5/8" |
| Диаметр жидкосной магистрали, мм/дюйм | 6,38/1/4' |
| Максимальная длина магистрали, м | 20 |
| Максимальный перепад высоты магистрали, м | 10 |
| Объем газовой зарядки, кг | 1,70 |
| Осушение, л/час | 2,4 |
| Параметры электропитания | 220-240В/50Гц/1Ф |
| Подогрев поддона, компрессора | -- |
| Потребляемая мощность / тепло, кВт | 1,90 (0,43-3,75) |
| Потребляемая мощность / холод, кВт | 1,90 (0,43-3,10) |
| Производительность / тепло, кВт | 7,40 (1,80-10,63) |
| Производительность / холод, кВт | 7,00 (1,93-8,85) |
| Расстояние между болтами крепления наружного блока, мм | 560 |
| Температурный диапазон работы на тепло, °C | - 22 ... +24 |
| Температурный диапазон работы на холод, °C | -15 ... +43 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ (А) | 32/35/38/41/44/47/50 |
| Уровень звукового давления наружного блока, дБ (А) | 57 |
| Энергоэффективность EER (холод) / COP (тепло), кВт/кВт | – |
| Вес внутреннего блока, кг | 17,5 |
| Вес наружного блока, кг | 53,5 |
Отзывов (0)
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.

